| 报表单位:保监会-寿险 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份 | 21533716.66 |
| 太保寿 | 6040153.73 | |
| 平安寿 | 7883659.48 | |
| 新华 | 5801134.91 | |
| 泰康 | 4446940.73 | |
| 太平人寿 | 1982475.68 | |
| 建信人寿 | 47473.61 | |
| 天安人寿 | 48450.58 | |
| 民生人寿 | 637492.09 | |
| 生命人寿 | 1565819.82 | |
| 国寿存续 | 710034.33 | |
| 平安养老 | 327542.25 | |
| 中融人寿 | 601.26 | |
| 合众人寿 | 678819.55 | |
| 太平养老 | 22308.84 | |
| 平安健康 | 6932.85 | |
| 人保健康 | 316222.45 | |
| 华夏人寿 | 348657.20 | |
| 正德人寿 | 26864.10 | |
| 信泰 | 144060.88 | |
| 嘉禾人寿 | 188080.90 | |
| 长城 | 207455.05 | |
| 昆仑健康 | 3830.64 | |
| 和谐健康 | 51.14 | |
| 人保寿险 | 4794854.46 | |
| 国华 | 220701.07 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 42603.48 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 304615.48 | |
| 阳光人寿 | 1053173.96 | |
| 百年人寿 | 93928.26 | |
| 中邮人寿 | 397446.68 | |
| 安邦人寿 | 3776.87 | |
| 小计 | 59879878.99 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 118073.40 |
| 中德安联 | 55509.89 | |
| 金盛 | 107491.57 | |
| 信诚 | 205783.09 | |
| 交银康联 | 35611.84 | |
| 中意 | 220031.41 | |
| 光大永明 | 225661.36 | |
| 友邦 | 452800.47 | |
| 海尔人寿 | 26177.42 | |
| 中荷人寿 | 86895.45 | |
| 中英人寿 | 216005.99 | |
| 海康人寿 | 70481.82 | |
| 招商信诺 | 109473.21 | |
| 长生人寿 | 13575.83 | |
| 恒安标准 | 48736.85 | |
| 瑞泰人寿 | 1558.09 | |
| 中法人寿 | 4278.90 | |
| 华泰人寿 | 208577.67 | |
| 国泰人寿 | 27798.87 | |
| 中美联泰 | 141780.51 | |
| 中航三星 | 22115.82 | |
| 中新大东方 | 18183.75 | |
| 新光海航 | 10203.32 | |
| 汇丰人寿 | 14069.38 | |
| 君龙人寿 | 9581.36 | |
| 小计 | 2450457.27 | |
| 合计 | 62330336.26 | |
| 注:1、本表数据是保险业执行《关于印发 | ||
| 2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途 | ||
| 及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 | ||
| 5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
6、本表不含中华控股寿险业务。 来源于网络 | ||




